Partido 724576357
08.11.2023 10:45:00
AFC Blue Stars | 1 - 3 | FC Dübendorf Hattrick |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |