Partido 724575315
08.11.2023 10:45:00
Crossing-over F.C | 4 - 5 | arsenalmotru |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |