Partido 724569671
08.11.2023 10:30:00
ANAVATHS | 0 - 6 | Niki Volou F.C. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |