Partido 724563770
08.11.2023 07:45:00
hengda112 | 1 - 2 | Todoacien |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |