Partido 724558844
07.11.2023 21:45:00
Horley AFC | 2 - 1 | Wellington Rovers |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |