Partido 724531445
07.11.2023 18:15:00
FC Pöbel United | 1 - 0 | Rückwärts Barcelona |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |