S'Mateu (487033) - Jarni C.F. (435730) » 724435153: T74/R3
01.11.2023 12:00:00
Copa:
Temporada 74
/ Ronda 3
S'Mateu | 3 - 4 | Jarni C.F. |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |