Partido 724406660
01.11.2023 09:15:00
GNK Đurđenovac | 4 - 1 | NK GOŠK 1919 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |