Partido 724403904
01.11.2023 08:30:00
Giallo Rosso F.C | 4 - 1 | THE DARK PASSENGERS FC |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |