Partido 724397027
31.10.2023 21:15:00
Saint Liverpool | 2 - 0 | Chelsea FC 21 |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |