Partido 724358920
31.10.2023 18:00:00
Görlitzer Park Rangers | 1 - 4 | SV Blumenberg 03 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |