Partido 724344206
31.10.2023 17:15:00
Al Qadisiyah Tigers | 0 - 2 | serkesch |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |