Partido 724337992
26.10.2023 01:30:00
Narigueta F.C. | 0 - 2 | Academicos Sport Club |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |