Partido 724316794
25.10.2023 20:45:00
Ice LUK | 2 - 8 | N11CĀ |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 8 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |