Partido 724308777
25.10.2023 18:00:00
Wierzchowiska City | 4 - 5 | Tygrys |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |