Partido 724279042
25.10.2023 15:00:00
Team Tchoupi | 0 - 10 | bilk fc |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
19 % | Posesión 90' | 81 % |
Táctica |