Partido 724252025
25.10.2023 11:45:00
Fc Talle United | 2 - 3 | Kc Bombers |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 0 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |