Partido 724241402
25.10.2023 10:00:00
REAL BROSTENI | 4 - 2 | tsunami boys |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |