Partido 724211570
24.10.2023 20:15:00
FC Vehje | 0 - 4 | Anjala Warriors A.C |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |