Partido 724196708
24.10.2023 19:15:00
Squadretta di dopolavoristi | 0 - 8 | l'esercito delle 11 scimmie |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
7 % | Posesión 45' | 93 % |
6 % | Posesión 90' | 94 % |
Táctica |