Partido 724192088
24.10.2023 18:00:00
Borussia Eipelschlag | 0 - 5 | Biebern 09 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |