Partido 724189084
24.10.2023 18:15:00
FC Metzi | 3 - 6 | Aprikosenbande Sportverein |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |