Partido 724186343
24.10.2023 18:00:00
Galaktische Allianz | 0 - 4 | FC Dreher 08 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |