Partido 724052884
13.11.2023 00:45:00
Schwalburgo | 2 - 2 | GW Darmstadt |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |