Partido 723997489
30.10.2023 00:15:00
Rasta Courage FC | 4 - 0 | Deportivo Oropal |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |