Partido 723924071
30.10.2023 00:00:00
Fagalo F.C. | 4 - 0 | Tocantins Futebol Arte |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |