Partido 723856671
10.12.2023 22:40:00
La tierra es plana | 0 - 6 | BullanguerosIqq |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |