Partido 723787209
12.11.2023 22:25:00
NAC Willemstad | 0 - 8 | Jan Thiel Zanzibars |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |