Partido 723773753
29.10.2023 22:00:00
Santi United | 4 - 0 | Two-Lane Blacktop |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
86 % | Posesión 45' | 14 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |