Partido 723762625
12.11.2023 22:00:00
Pellegrini | 0 - 6 | Club social y deportivo Pipa |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |