Partido 723758928
12.11.2023 22:00:00
los facherasos | 2 - 2 | Lequipodelongor |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |