Partido 723690537
22.10.2023 20:00:00
FC Casvh | 0 - 7 | Gimnastic Godenzonen |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |