Partido 723591028
29.10.2023 19:15:00
FCCanyon II | 2 - 1 | En Avant Gualdicciolo |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
78 % | Posesión 90' | 22 % |
Táctica |