Partido 723463065
22.10.2023 18:00:00
Gillamtasary | 0 - 9 | Zanlea Hots |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
22 % | Posesión 90' | 78 % |
Táctica |