Partido 723431100
12.11.2023 17:30:00
AS Fiorentina | 4 - 1 | ZARAGUATOS |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |