Partido 723243883
29.10.2023 16:00:00
FC mozart | 1 - 0 | F.C. Whattown |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |