Partido 723235938
22.10.2023 16:00:00
Elitens FC | 0 - 5 | stive stig |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |