Partido 723147350
19.11.2023 15:00:00
amatorus | 0 - 1 | Karkunya Spor |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |