Partido 722993892
29.10.2023 13:00:00
Borussia Preußen | 2 - 6 | KFC The SiMs |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 7 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |