Partido 722945045
22.10.2023 10:15:00
_Belshina_ | 0 - 4 | Grodno United |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |