Partido 722904445
22.10.2023 10:00:00
Stockholms pojkarna | 6 - 2 | Biskopsvrak IF |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
3 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |