Partido 722884068
29.10.2023 10:00:00
Göttmos | 0 - 5 | Stolpskottens BK |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |