Partido 722847497
05.11.2023 09:30:00
FC Thomas Flodorf | 1 - 1 | SCR Barca |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |