Partido 722813001
29.10.2023 09:30:00
Dynamo Arschtreter | 1 - 2 | FK Kajtasovo |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |