Partido 722811717
05.11.2023 09:30:00
FC Casali Linz | 0 - 1 | FC Penzing United II. |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
4 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |