Partido 722767239
14.01.2024 10:30:00
Żakowo City | 2 - 1 | Omatkovia |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |