Partido 722712876
05.11.2023 09:00:00
New City Squad | 2 - 2 | Armaged |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |