Partido 722699154
29.10.2023 09:00:00
Gawron Bench Press | 4 - 2 | Oława United |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
3 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |