Partido 722678776
12.11.2023 09:00:00
Victoria Zielona Gora | 3 - 1 | Karotens |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |