Partido 722654586
12.11.2023 09:00:00
FC Juhu! | 3 - 1 | CF December |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |